SÃO TOMÉ: VALOR DO REPASSE DO DIA 30/12/2013
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/12/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:35:56 |
SAO TOME - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.12.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 28.142,50 C |
PARCELA DE IR | R$ 221.631,22 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.497,73 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 37.466,05 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 49.954,74 D | |
TOTAL: | R$ 159.855,20 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 28.142,50 C |
PARCELA DE IR | R$ 221.631,22 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.497,73 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 37.466,05 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 49.954,74 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 89.918,52 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 249.773,72 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.12.2013 | COTA MENSAL | R$ 321,75 C |
RETENCAO PASEP | R$ 2,57 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 48,26 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 64,35 D | |
TOTAL: | R$ 206,57 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 321,75 C |
RETENCAO PASEP | R$ 2,57 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 48,26 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 64,35 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 115,18 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 321,75 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.12.2013 | COTA-PARTE | R$ 51.708,57 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 7.756,28 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.341,71 D | |
TOTAL: | R$ 33.610,58 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 51.708,57 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 7.756,28 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.341,71 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 18.097,99 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 51.708,57 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.12.2013 | ORIGEM FPM | R$ 37.466,05 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 48,26 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 7.756,28 C | |
ORIGEM IPM | R$ 7,83 C | |
TOTAL: | R$ 45.278,42 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 37.466,05 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 48,26 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 7.756,28 C | |
ORIGEM IPM | R$ 7,83 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 45.278,42 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.12.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 7,83 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 41,79 C | |
TOTAL: | R$ 33,96 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 7,83 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 41,79 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7,83 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 41,79 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.12.2013 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 58,72 C |
ORIGEM FPE | R$ 51.243,68 C | |
ORIGEM FPM | R$ 32.289,88 C | |
TOTAL: | R$ 83.592,28 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPI-EXP | R$ 58,72 C |
ORIGEM FPE | R$ 51.243,68 C | |
ORIGEM FPM | R$ 32.289,88 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 83.592,28 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.12.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 28,46 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 28,46 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 28,46 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 108.139,52 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 430.744,99 C |
Comentários
Postar um comentário