Boa Saúde | 2 | Luana Regia De França Sales | |
Erica Rafaela Lourenço De Lima | |||
Ielmo Marinho | 2 | Josenildo Alves Pessoa | |
Antonio Ferreira Da Silva Filho | |||
Lagoa dos Velhos | 2 | Fladmir Silva Da Cotsa | |
Leyde Rayane Nascimento E Silva | |||
Rui Barbosa | 2 | Andresa De Fátima Souza | |
Bruna Rafaella Gomes Da Silva | |||
Santa Maria | 2 | José Cleyson Moura Da Silva | |
Denis Daniel Barbosa Gomes | |||
Riacuelo | 2 | Sara Gertudes Caetano Da Silva | |
Thiliane Thís Correia Alves | |||
Senador Elói de Souza | 2 | Alecio Pereira Valdevino | |
Geniel Pereira De Oliveira | |||
Serra Caíada | 2 | José Isaias Da Silva | |
Walceney Herculano Da Silva | |||
São Pedro | 2 | ||
São Paulo do Potengi | 2 | Déborah Kamila Mota Da Fonseca | |
Denis Mauricio De Souza | |||
São Tomé | 2 | Carla Ranielly Da Silva | |
Gleico David De Oliveira |
Pesquisa do instituto Real Time Big Data para a Prefeitura de Natal (RN), encomendada pela RECORD e divulgada nesta quinta-feira (26), indica Carlos Eduardo (PSD) à frente da disputa, com 40% das intenções de voto no levantamento estimulado, quando uma lista com os possíveis candidatos é apresentada aos eleitores. Na sequência, aparece Paulinho Freire (União Brasil), com 28%, em empate técnico com Natália Bonavides (PT), que tem 22%. Rafael Motta (Avante) aparece com 3%. O levantamento foi realizado com 1.000 entrevistados, entre os dias 24 e 25 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RN-08348/2024, tem um nível de confiança de 95%. Heitor Gregório
Comentários
Postar um comentário