Ranking pelo total de medalhasRanking por medalhas de ouro
Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 61 | 49 | 176 | |
2 | 29 | 20 | 32 | 81 | |
3 | 25 | 17 | 21 | 63 | |
4 | 21 | 25 | 29 | 75 | |
5 | 20 | 20 | 28 | 68 | |
6 | 15 | 8 | 20 | 43 | |
7 | 11 | 15 | 25 | 51 | |
8 | 9 | 20 | 21 | 50 | |
9 | 5 | 2 | 12 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 10 |
São Tomé Notícias é o espaço dedicado a informar sobre política local, estadual e nacional, além de tudo sobre o futebol, com foco no América de Natal. Aqui, você encontra notícias e análises com a visão de quem é são-tomeense de coração. Por Hermeson Pípolo de Araújo.
Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 61 | 49 | 176 | |
2 | 29 | 20 | 32 | 81 | |
3 | 25 | 17 | 21 | 63 | |
4 | 21 | 25 | 29 | 75 | |
5 | 20 | 20 | 28 | 68 | |
6 | 15 | 8 | 20 | 43 | |
7 | 11 | 15 | 25 | 51 | |
8 | 9 | 20 | 21 | 50 | |
9 | 5 | 2 | 12 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 10 |
Comentários
Postar um comentário