| SAO TOME - RN | ||||||||||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||||||||||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||||||||
| 18.10.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 25.340,52 C | ||||||||
| PARCELA DE IR | R$ 46.236,84 C | |||||||||
| RETENCAO PASEP | R$ 715,76 D | |||||||||
| DEDUCAO SAUDE | R$ 10.736,59 D | |||||||||
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.315,46 D | |||||||||
| TOTAL: | R$ 45.809,55 C | |||||||||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 25.340,52 C | ||||||||
| PARCELA DE IR | R$ 46.236,84 C | |||||||||
| RETENCAO PASEP | R$ 715,76 D | |||||||||
| DEDUCAO SAUDE | R$ 10.736,59 D | |||||||||
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.315,46 D | |||||||||
| DEBITO FUNDO | R$ 25.767,81 D | |||||||||
| CREDITO FUNDO | R$ 71.577,36 C | |||||||||
São Tomé Notícias é o espaço dedicado a informar sobre política local, estadual e nacional, além de tudo sobre o futebol, com foco no América de Natal. Aqui, você encontra notícias e análises com a visão de quem é são-tomeense de coração. Por Hermeson Pípolo de Araújo.
Comentários
Postar um comentário