SÃO TOMÉ: VALOR DO REPASSE DO DIA 30/11/2013
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
31/10/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 06:27:19 |
SAO TOME - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.10.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 11.929,63 C |
PARCELA DE IR | R$ 190.291,77 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.022,20 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 30.333,20 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 40.444,27 D | |
TOTAL: | R$ 129.421,73 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 11.929,63 C |
PARCELA DE IR | R$ 190.291,77 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.022,20 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 30.333,20 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 40.444,27 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 72.799,67 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 202.221,40 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.10.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 1,18 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 22,28 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 29,71 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 148,55 C | |
TOTAL: | R$ 95,38 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,18 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 22,28 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 29,71 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 148,55 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 53,17 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 148,55 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.10.2013 | COTA-PARTE | R$ 15.525,52 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.328,82 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.105,10 D | |
TOTAL: | R$ 10.091,60 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 15.525,52 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.328,82 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.105,10 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.433,92 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 15.525,52 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.10.2013 | ORIGEM FPM | R$ 30.333,20 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 2.328,82 C | |
ORIGEM ITR | R$ 22,28 C | |
ORIGEM IPM | R$ 3,31 C | |
TOTAL: | R$ 32.687,61 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 30.333,20 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 2.328,82 C | |
ORIGEM ITR | R$ 22,28 C | |
ORIGEM IPM | R$ 3,31 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 32.687,61 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.10.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3,31 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 17,71 C | |
TOTAL: | R$ 14,40 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3,31 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 17,71 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3,31 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 17,71 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.10.2013 | ORIGEM ITR | R$ 11,30 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 24,89 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.319,44 C | |
ORIGEM FPE | R$ 41.487,82 C | |
ORIGEM FPM | R$ 26.142,47 C | |
TOTAL: | R$ 71.985,92 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 11,30 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 24,89 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.319,44 C | |
ORIGEM FPE | R$ 41.487,82 C | |
ORIGEM FPM | R$ 26.142,47 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 71.985,92 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 78.290,07 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 322.586,71 C |
Comentários
Postar um comentário