| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América-MG >> | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66 | |
| 2 | Náutico >> | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66 | |
| 3 | Bragantino >> | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66 | |
| 4 | Luverdense >> | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 | |
| 5 | ABC >> | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 | |
| 6 | América-RN >> | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 | |
| 7 | Paraná >> | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 | |
| 8 | Sampaio Corrêa >> | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 | |
| 9 | Joinville >> | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 | |
| 10 | Oeste >> | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | |
| 11 | Ceará >> | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50 | |
| 12 | Ponte Preta >> | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
| 13 | Atlético-GO >> | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
| 14 | Santa Cruz >> | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
| 15 | Portuguesa >> | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
| 16 | Vasco >> | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 | |
| 17 | Boa E.C. >> | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | |
| 18 | Vila Nova-GO >> | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16 | |
| 19 | Icasa >> | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16 | |
| 20 | Avaí >> | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
O dólar voltou a subir nesta sexta-feira (29), encerrando o mês em forte alta a R$ 6,0012. De acordo com levantamento feito por Einar Rivero, analista da Elos Ayta, a moeda registrou a segunda maior depreciação no mês de novembro, com recuo de 4,55% ante o dólar. O parâmetro utilizado foi o dólar Ptax, taxa de referência para contratos denominados em real em bolsas de mercadorias no exterior. No caso deste parâmetro, a cotação final do mês foi de R$ 6,0529 na compra, e de R$ 6,0535 na venda. Fonte: Elos Ayta | reprodução CNN Fonte: Elos Ayta | reprodução CNN Na noite de quarta-feira (27), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou em rede nacional um aguardado pacote de contenção de gastos, cuja expectativa do governo é gerar uma economia de R$ 70 bilhões. Em paralelo, a equipe econômica deu andamento a uma das pautas de campanha do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que é a isenção do Imposto de Renda (IR) para pessoas que ganham até R$ 5 mil. Com inf...
Comentários
Postar um comentário