| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América-MG >> | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66 | |
| 2 | Náutico >> | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66 | |
| 3 | Bragantino >> | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66 | |
| 4 | Luverdense >> | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 | |
| 5 | ABC >> | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 | |
| 6 | América-RN >> | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 | |
| 7 | Paraná >> | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 | |
| 8 | Sampaio Corrêa >> | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 | |
| 9 | Joinville >> | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 | |
| 10 | Oeste >> | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | |
| 11 | Ceará >> | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50 | |
| 12 | Ponte Preta >> | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
| 13 | Atlético-GO >> | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
| 14 | Santa Cruz >> | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
| 15 | Portuguesa >> | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
| 16 | Vasco >> | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 | |
| 17 | Boa E.C. >> | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | |
| 18 | Vila Nova-GO >> | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16 | |
| 19 | Icasa >> | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16 | |
| 20 | Avaí >> | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
São Tomé Notícias é o espaço dedicado a informar sobre política local, estadual e nacional, além de tudo sobre o futebol, com foco no América de Natal. Aqui, você encontra notícias e análises com a visão de quem é são-tomeense de coração. Por Hermeson Pípolo de Araújo.
Comentários
Postar um comentário