TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América-MG >> | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66 | |
2 | Náutico >> | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66 | |
3 | Bragantino >> | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66 | |
4 | Luverdense >> | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 | |
5 | ABC >> | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 | |
6 | América-RN >> | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 | |
7 | Paraná >> | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 | |
8 | Sampaio Corrêa >> | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 | |
9 | Joinville >> | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 | |
10 | Oeste >> | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | |
11 | Ceará >> | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50 | |
12 | Ponte Preta >> | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
13 | Atlético-GO >> | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
14 | Santa Cruz >> | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
15 | Portuguesa >> | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
16 | Vasco >> | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 | |
17 | Boa E.C. >> | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | |
18 | Vila Nova-GO >> | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16 | |
19 | Icasa >> | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16 | |
20 | Avaí >> | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
O dólar voltou a fechar em alta nesta sexta-feira (1°), desta vez no segundo maior valor nominal da história (descontada a inflação): R$ 5,8698. No dia 13 de maio de 2020, a moeda americana chegou aos R$ 5,9007, seu recorde. Em meio às turbulências econômicas no Brasil e no mundo, o dólar acumula alta de 20% em 2024. O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores, fechou em queda. Nesta semana, investidores esperavam definição do governo federal sobre o corte de gastos previsto para este fim de ano, o que não aconteceu. A equipe econômica busca cumprir a meta de déficit zero para as contas públicas em 2024. O mercado financeiro espera que esse pacote indique cortes entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões nos gastos públicos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta semana entender a “inquietação” do mercado, e que vai apresentar cortes. Mas disse também que não há data para a divulgação dos planos, e que a decisão de...
Comentários
Postar um comentário