SÃO TOMÉ: MAIS DE R$ 400.000,00 CREDITADO NA CONTA DA PREFEITURA NOS ÚLTIMOS DEZ DIAS
Confira no link abaixo os valores que foram repassados ao município de São Tomé nos últimos dez dias:
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/09/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:55:44 |
SAO TOME - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.09.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 14.987,44 C |
PARCELA DE IR | R$ 193.367,92 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.083,54 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 31.253,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 41.671,06 D | |
TOTAL: | R$ 133.347,47 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 14.987,44 C |
PARCELA DE IR | R$ 193.367,92 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.083,54 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 31.253,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 41.671,06 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 75.007,89 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 208.355,36 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.09.2013 | COTA-PARTE | R$ 10.715,14 C |
RETENCAO PASEP | R$ 107,15 D | |
TOTAL: | R$ 10.607,99 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 10.715,14 C |
RETENCAO PASEP | R$ 107,15 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 107,15 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.715,14 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.09.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 3,98 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 74,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 99,73 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 498,69 C | |
TOTAL: | R$ 320,18 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,98 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 74,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 99,73 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 498,69 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 178,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 498,69 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.09.2013 | COTA-PARTE | R$ 68.640,11 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 10.296,01 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.728,02 D | |
TOTAL: | R$ 44.616,08 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 68.640,11 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 10.296,01 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.728,02 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 24.024,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 68.640,11 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.09.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 10.296,01 C |
30.09.2013 | ORIGEM FPM | R$ 31.253,29 C |
ORIGEM ITR | R$ 74,80 C | |
ORIGEM IPM | R$ 4,17 C | |
TOTAL: | R$ 31.332,26 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 31.253,29 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 10.296,01 C | |
ORIGEM ITR | R$ 74,80 C | |
ORIGEM IPM | R$ 4,17 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 41.628,27 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.09.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4,17 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 22,25 C | |
TOTAL: | R$ 18,08 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4,17 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 22,25 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4,17 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 22,25 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.09.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 2.650,68 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 106,08 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 32.397,35 C | |
TOTAL: | R$ 35.154,11 C | |
24.09.2013 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 19.096,73 C |
30.09.2013 | ORIGEM ITR | R$ 31,49 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 31,27 C | |
ORIGEM FPE | R$ 42.746,27 C | |
ORIGEM FPM | R$ 26.935,45 C | |
TOTAL: | R$ 69.744,48 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 31,49 C |
ORIGEM IPVA | R$ 2.650,68 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 106,08 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 31,27 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 32.397,35 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 19.096,73 C | |
ORIGEM FPE | R$ 42.746,27 C | |
ORIGEM FPM | R$ 26.935,45 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 123.995,32 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
24.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 841,87 C |
25.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,04 C |
30.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,07 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 866,98 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 866,98 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 99.321,75 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 454.722,12 C |
Comentários
Postar um comentário