DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 20/03/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 06:38:58 |
| SAO TOME - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.03.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 13.625,60 C |
| PARCELA DE IR | R$ 28.820,79 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 424,45 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 6.366,95 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.489,27 D | |
| TOTAL: | R$ 27.165,72 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 13.625,60 C |
| PARCELA DE IR | R$ 28.820,79 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 424,45 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 6.366,95 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.489,27 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 15.280,67 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 42.446,39 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.03.2014 | ORIGEM FPM | R$ 6.366,95 C |
| ORIGEM IPM | R$ 3,66 C | |
| TOTAL: | R$ 6.370,61 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 6.366,95 C |
| ORIGEM IPM | R$ 3,66 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.370,61 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.03.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3,66 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 19,55 C | |
| TOTAL: | R$ 15,89 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3,66 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 19,55 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3,66 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19,55 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.03.2014 | ORIGEM ITR | R$ 1,35 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 28,38 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 9.243,12 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 5.833,12 C | |
| TOTAL: | R$ 15.105,97 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 1,35 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 28,38 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 9.243,12 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 5.833,12 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.105,97 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.03.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 20.03.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15,00 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 15.284,33 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 63.957,52 C | |
Comentários
Postar um comentário