DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 08/11/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:20:09 |
| SAO TOME - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.11.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 75.081,41 C |
| PARCELA DE IR | R$ 405.539,63 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.892,57 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.806,20 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.473,68 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 72.093,15 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 96.124,20 D | |
| TOTAL: | R$ 292.231,24 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 75.081,41 C |
| PARCELA DE IR | R$ 405.539,63 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.892,57 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.806,20 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.473,68 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 72.093,15 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 96.124,20 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 188.389,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 480.621,04 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.11.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 4,26 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 79,95 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 106,61 D | |
| ITR-CONVENIO | R$ 533,06 C | |
| TOTAL: | R$ 342,24 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4,26 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 79,95 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 106,61 D | |
| ITR-CONVENIO | R$ 533,06 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 190,82 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 533,06 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.11.2013 | ORIGEM FPM | R$ 72.093,15 C |
| ORIGEM ITR | R$ 79,95 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 20,90 C | |
| TOTAL: | R$ 72.194,00 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 72.093,15 C |
| ORIGEM ITR | R$ 79,95 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 20,90 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 72.194,00 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.11.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 20,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 111,48 C | |
| TOTAL: | R$ 90,58 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 20,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 111,48 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 20,90 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 111,48 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.11.2013 | ORIGEM ITR | R$ 51,84 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 156,65 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 98.604,40 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 62.133,02 C | |
| TOTAL: | R$ 160.945,91 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 51,84 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 156,65 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 98.604,40 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 62.133,02 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 160.945,91 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.11.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 11,18 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 11,18 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11,18 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 188.601,52 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 714.416,67 C | |
Comentários
Postar um comentário