SÃO TOMÉ: VALOR DO REPASSE REFERENTE AO DIA 30/11
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/11/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 07:30:50 |
SAO TOME - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.11.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 14.060,91 C |
PARCELA DE IR | R$ 206.852,53 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.209,12 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 33.137,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 44.182,68 D | |
TOTAL: | R$ 141.384,64 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 14.060,91 C |
PARCELA DE IR | R$ 206.852,53 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.209,12 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 33.137,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 44.182,68 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 79.528,80 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 220.913,44 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.11.2013 | COTA MENSAL | R$ 321,75 C |
RETENCAO PASEP | R$ 2,57 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 48,26 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 64,35 D | |
TOTAL: | R$ 206,57 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 321,75 C |
RETENCAO PASEP | R$ 2,57 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 48,26 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 64,35 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 115,18 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 321,75 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.11.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 1,39 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 26,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 34,77 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 173,85 C | |
TOTAL: | R$ 111,62 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,39 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 26,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 34,77 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 173,85 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 62,23 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 173,85 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.11.2013 | ORIGEM FPM | R$ 33.137,00 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 48,26 C | |
ORIGEM ITR | R$ 26,07 C | |
ORIGEM IPM | R$ 3,91 C | |
TOTAL: | R$ 33.215,24 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 33.137,00 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 48,26 C | |
ORIGEM ITR | R$ 26,07 C | |
ORIGEM IPM | R$ 3,91 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 33.215,24 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.11.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3,91 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 20,88 C | |
TOTAL: | R$ 16,97 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3,91 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 20,88 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3,91 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 20,88 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.11.2013 | ORIGEM ITR | R$ 6,32 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 29,34 C | |
ORIGEM FPE | R$ 45.322,69 C | |
ORIGEM FPM | R$ 28.558,91 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 358,06 C | |
TOTAL: | R$ 74.275,32 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 6,32 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 29,34 C | |
ORIGEM FPE | R$ 45.322,69 C | |
ORIGEM FPM | R$ 28.558,91 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 358,06 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 74.275,32 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 79.710,12 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 328.920,48 C |
Comentários
Postar um comentário