DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 20/11/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 07:39:04 |
| SAO TOME - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.11.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 24.953,09 C |
| PARCELA DE IR | R$ 41.340,69 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 662,93 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 9.944,06 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.258,74 D | |
| TOTAL: | R$ 42.428,05 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 24.953,09 C |
| PARCELA DE IR | R$ 41.340,69 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 662,93 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 9.944,06 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.258,74 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 23.865,73 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 66.293,78 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.11.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 0,47 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 8,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,82 D | |
| ITR-CONVENIO | R$ 59,11 C | |
| TOTAL: | R$ 37,96 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,47 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 8,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,82 D | |
| ITR-CONVENIO | R$ 59,11 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 21,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 59,11 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.11.2013 | COTA-PARTE | R$ 71.330,75 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 10.699,61 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.266,15 D | |
| TOTAL: | R$ 46.364,99 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 71.330,75 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 10.699,61 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.266,15 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 24.965,76 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 71.330,75 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.11.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 10.699,61 C |
| 20.11.2013 | ORIGEM FPM | R$ 9.944,06 C |
| ORIGEM ITR | R$ 8,86 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 6,94 C | |
| TOTAL: | R$ 9.959,86 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 9.944,06 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 10.699,61 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 8,86 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 6,94 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 20.659,47 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.11.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6,94 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 37,05 C | |
| TOTAL: | R$ 30,11 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 6,94 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 37,05 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6,94 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 37,05 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.11.2013 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 19.845,31 C |
| 20.11.2013 | ORIGEM ITR | R$ 1,80 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 52,06 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 13.600,86 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 8.570,23 C | |
| TOTAL: | R$ 22.224,95 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 1,80 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 52,06 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 19.845,31 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 13.600,86 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 8.570,23 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 42.070,26 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 48.859,58 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 200.450,42 C | |
Comentários
Postar um comentário