Confira abaixo os carros mais roubados por estado.
| Estado | Modelo | N° carros roubados | Veículos expostos* | IVR** (%) |
| Acre | Toyota Hilux | 3 | 416 | 0,7 |
| Alagoas | Volkswagen Gol 1.0 | 20 | 2.916 | 0,7 |
| Amapá | Ford Fiesta 1.0 | 1 | 115 | 0,9 |
| Amazonas | Toyota Corolla | 20 | 613 | 3,3 |
| Bahia | Volkswagen Gol 1.0 | 158 | 13.508 | 1,2 |
| Brasilia | Volkswagen Gol 1.0 | 94 | 10.199 | 0,9 |
| Ceará | Toyota Hilux | 42 | 3.380 | 1,2 |
| Espirito Santo | Toyota Corolla | 76 | 3.361 | 2,3 |
| Goiás | Volkswagen Gol 1.0 | 104 | 14.291 | 0,7 |
| Maranhão | Toyota Corolla | 27 | 749 | 3,6 |
| Mato Grosso | Volkswagen Gol 1.0 | 43 | 5.008 | 0,9 |
| Mato Grosso do Sul | Volkswagen Gol 1.0 | 20 | 4.452 | 0,4 |
| Minas Gerais | Fiat Palio 1.0 | 277 | 40.656 | 0,7 |
| Pará | Fiat Palio 1.0 | 17 | 3.089 | 0,6 |
Paraíba
| Toyota Corolla | 13 | 1.043 | 1,2 |
| Paraná | Volkswagen Gol 1.0 | 237 | 31.626 | 0,7 |
| Pernambuco | Fiat Uno 1.0 | 123 | 7.391 | 1,7 |
| Piauí | Toyota Hilux | 10 | 894 | 1,1 |
| Rio de Janeiro | Fiat Palio 1.0 | 592 | 34.066 | 1,7 |
| Rio Grande do Norte | Fiat Palio 1.0 | 23 | 3.653 | 0,6 |
| Rio Grande do Sul | Volkswagen Gol 1.0 | 250 | 30.896 | 0,8 |
| Rondônia | Ford Fusion | 1 | 6 | 16,8 |
| Roraima | Chevrolet Prisma | 4 | 18 | 22,5 |
| Santa Catarina | Volkswagen Gol 1.0 | 108 | 19.335 | 0,6 |
| São Paulo | Volkswagen Gol 1.0 | 2.712 | 140.124 | 1,9 |
| Sergipe | Toyota Hilux | 15 | 621 | 2,4 |
Tocantins
| Toyota Corolla | 6 | 398 | 1,5 |
* Quantidade de veículos segurados
** Índice de veíc
** Índice de veíc
FONTE: IG
Comentários
Postar um comentário