SÃO TOMÉ: EQUIPES MAIS CURTIDAS NO FACEBOOK
O GloboEsporte.com, em parceria com o Facebook, analisou os dados das páginas dos clubes que receberam mais curtidas nas cidades de todo o Brasil.
SÃO TOMÉ, RNpróximo a região de São Paulo do Potengipopulação est. IBGE 2014: 11.196
↩MAPA INICIAL
SÃO TOMÉ, RNpróximo a região de São Paulo do Potengipopulação est. IBGE 2014: 11.196
EQUIPES MAIS CURTIDAS
2º | ABC | 15,9% |
3º | América-RN | 14,7% |
4º | Corinthians | 11,6% |
5º | São Paulo | 6,2% |
6º | Vasco | 4,9% |
7º | Palmeiras | 3% |
8º | Santos | 1,9% |
9º | Atlético-MG | 1,6% |
10º | Botafogo | 1,2% |
11º | Cruzeiro | 1,1% |
12º | Ceará | 1% |
13º | Fortaleza | 0,9% |
14º | Grêmio | 0,8% |
Internacional | 0,8% | |
16º | Fluminense | 0,7% |
17º | Santa Cruz | 0,4% |
Atlético-PR | 0,4% | |
Bahia | 0,4% | |
20º | Sport | 0,3% |
21º | Figueirense | 0,2% |
Criciúma | 0,2% | |
23º | Vila Nova | 0,1% |
Joinville | 0,1% | |
CRB | 0,1% | |
CSA | 0,1% | |
Ponte Preta | 0,1% | |
Náutico | 0,1% | |
Avaí | 0,1% | |
Campinense | 0,1% | |
Botafogo-PB | 0,1% | |
Portuguesa | 0,1% | |
Sampaio Corrêa | 0,1% | |
Remo | 0,1% |
Comentários
Postar um comentário